Cardiff
In classifica | 22 | |
Giocate: | 21 | |
Vinte: | 4 | 19% |
Pareggiate: | 6 | 28% |
Perse: | 11 | 52% |
Reti segnate: | 19 | 0.90 |
Reti subite: | 34 | 1.62 |
Ultime 5 partite:
21-12 | Sheffield United | C | 0-2 |
14-12 | Stoke City | T | 2-2 |
11-12 | Preston North End FC | C | 0-2 |
30-11 | Coventry City | T | 2-2 |
27-11 | QPR | C | 0-2 |
Gol realizzati 19
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
15%
3
15%
3
15%
3
15%
3
15%
4
21%
Gol subiti 34
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
11%
5
14%
4
11%
7
20%
3
8%
11
32%
Risultato più frequente:
0-2 | 6 volte |
1-1 | 3 volte |
1-0 | 3 volte |
5-0 | 2 volte |
2-2 | 2 volte |
Blackburn
In classifica | 5 | |
Giocate: | 21 | |
Vinte: | 11 | 52% |
Pareggiate: | 4 | 19% |
Perse: | 6 | 28% |
Reti segnate: | 25 | 1.19 |
Reti subite: | 18 | 0.86 |
Ultime 5 partite:
21-12 | Millwall | T | 1-0 |
14-12 | Luton Town | C | 2-0 |
10-12 | Sheffield Wed. | T | 0-1 |
07-12 | Hull City | T | 0-1 |
30-11 | Leeds | C | 1-0 |
Gol realizzati 25
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
8%
6
24%
3
12%
3
12%
4
16%
7
28%
Gol subiti 18
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
16%
1
5%
1
5%
2
11%
6
33%
5
27%
Risultato più frequente:
1-0 | 4 volte |
0-1 | 3 volte |
2-1 | 2 volte |
3-0 | 2 volte |
0-0 | 2 volte |