Huddersfield Town
In classifica | 4 | |
Giocate: | 20 | |
Vinte: | 12 | 60% |
Pareggiate: | 3 | 15% |
Perse: | 5 | 25% |
Reti segnate: | 34 | 1.70 |
Reti subite: | 18 | 0.90 |
Ultime 5 partite:
20-12 | Cambridge Utd | T | 0-4 |
14-12 | Lincoln City | C | 2-2 |
07-12 | Mansfield Town | T | 1-2 |
03-12 | Wigan | C | 1-0 |
26-11 | Leyton Orient | T | 0-2 |
Gol realizzati 34
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
8%
5
14%
8
23%
6
17%
6
17%
6
17%
Gol subiti 18
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
5%
4
22%
5
27%
2
11%
3
16%
3
16%
Risultato più frequente:
2-1 | 4 volte |
0-2 | 3 volte |
1-0 | 3 volte |
0-4 | 2 volte |
2-0 | 2 volte |
Burton Albion
In classifica | 23 | |
Giocate: | 20 | |
Vinte: | 2 | 10% |
Pareggiate: | 6 | 30% |
Perse: | 12 | 60% |
Reti segnate: | 17 | 0.85 |
Reti subite: | 32 | 1.60 |
Ultime 5 partite:
21-12 | Exeter City | C | 1-2 |
14-12 | Leyton Orient | T | 0-0 |
07-12 | Wrexham | C | 0-1 |
04-12 | Peterborough | T | 0-1 |
26-11 | Charlton | C | 0-1 |
Gol realizzati 17
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
29%
1
5%
2
11%
1
5%
5
29%
3
17%
Gol subiti 32
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
6%
5
15%
6
18%
6
18%
5
15%
8
25%
Risultato più frequente:
0-0 | 4 volte |
0-1 | 3 volte |
1-2 | 2 volte |
2-3 | 2 volte |
2-2 | 1 volta |