Peterborough
In classifica | 16 | |
Giocate: | 20 | |
Vinte: | 7 | 35% |
Pareggiate: | 3 | 15% |
Perse: | 10 | 50% |
Reti segnate: | 38 | 1.90 |
Reti subite: | 37 | 1.85 |
Ultime 5 partite:
20-12 | Stockport | T | 2-1 |
14-12 | Crawley Town | C | 4-3 |
09-12 | Northampton Town | T | 2-1 |
04-12 | Burton Albion | C | 0-1 |
23-11 | Reading | C | 1-2 |
Gol realizzati 38
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
13%
8
21%
9
23%
6
15%
5
13%
5
13%
Gol subiti 37
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
10%
9
24%
6
16%
5
13%
8
21%
5
13%
Risultato più frequente:
2-1 | 3 volte |
1-2 | 2 volte |
3-2 | 2 volte |
0-2 | 2 volte |
0-1 | 1 volta |
Mansfield Town
In classifica | 10 | |
Giocate: | 19 | |
Vinte: | 8 | 42% |
Pareggiate: | 4 | 21% |
Perse: | 7 | 36% |
Reti segnate: | 23 | 1.21 |
Reti subite: | 22 | 1.16 |
Ultime 5 partite:
21-12 | Rotherham United | C | 1-0 |
14-12 | Charlton | T | 0-0 |
07-12 | Huddersfield Town | C | 1-2 |
03-12 | Bolton | T | 3-1 |
26-11 | Wycombe Wanderers | T | 1-0 |
Gol realizzati 23
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
17%
4
17%
5
21%
2
8%
4
17%
4
17%
Gol subiti 22
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
22%
1
4%
5
22%
5
22%
2
9%
4
18%
Risultato più frequente:
1-0 | 3 volte |
1-2 | 3 volte |
1-1 | 2 volte |
2-1 | 2 volte |
0-2 | 2 volte |