Shrewsbury Town
In classifica | 24 | |
Giocate: | 20 | |
Vinte: | 3 | 15% |
Pareggiate: | 3 | 15% |
Perse: | 14 | 70% |
Reti segnate: | 21 | 1.05 |
Reti subite: | 41 | 2.05 |
Ultime 5 partite:
21-12 | Wigan | T | 2-2 |
14-12 | Wycombe Wanderers | C | 1-4 |
07-12 | Cambridge Utd | T | 4-1 |
04-12 | Blackpool | C | 1-2 |
23-11 | Birmingham | C | 3-2 |
Gol realizzati 21
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
9%
6
28%
2
9%
1
4%
4
19%
6
28%
Gol subiti 41
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
14%
3
7%
6
14%
14
34%
6
14%
6
14%
Risultato più frequente:
0-2 | 3 volte |
1-0 | 3 volte |
3-0 | 2 volte |
2-2 | 2 volte |
1-4 | 2 volte |
Northampton Town
In classifica | 20 | |
Giocate: | 21 | |
Vinte: | 5 | 23% |
Pareggiate: | 6 | 28% |
Perse: | 10 | 47% |
Reti segnate: | 21 | 1.00 |
Reti subite: | 34 | 1.62 |
Ultime 5 partite:
21-12 | Charlton | C | 0-5 |
14-12 | Rotherham United | T | 3-0 |
09-12 | Peterborough | C | 2-1 |
03-12 | Stevenage FC | T | 2-0 |
26-11 | Wigan | T | 2-1 |
Gol realizzati 21
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
9%
6
28%
0
0%
4
19%
2
9%
7
33%
Gol subiti 34
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
23%
4
11%
4
11%
7
20%
2
5%
9
26%
Risultato più frequente:
2-1 | 4 volte |
0-0 | 3 volte |
1-1 | 2 volte |
3-0 | 2 volte |
1-0 | 2 volte |